Gallup måler hvert døgn på vegne af DR, TV 2, TVR og TV3 TV-seningen i Danmark i TV-husstande ved hjælp af TV-metre. I uge 13 har i alt 502 husstande svarende til 1138
personer deltaget i TV-meter systemet.
I. Nøgletal for uge 13
Alle tal i denne pressemeddelelse er for hele befolkningen (4 år og derover) svarende til
4.913.000 personer med mindre andet er anført.
TV-seningen i timer og minutter
I uge 13 så en gennemsnitsdansker på 4 år og derover i gennemsnit 17 timer og 50 minutters
TV, hvoraf 15 timer og 18 minutter fandt sted i perioden 17.00-24.00. Seere, som kan se
TV3, brugte i alt 19 timer og 23 minutter på at se TV i uge 13.
Kanal |
Alle hele døgnet |
Alle kl. 17-24 |
Kan modtage TV3 |
DR | 7t 34min | 6t 46min | 6t 56min |
TV 2 | 6t 31min | 6t 00min | 5t 59min |
TV3 | 1t 05min | 0t 53min | 2t 30min |
Kanal 2 | 0t 33min | 0t 20min | 0t 29min |
Andre | 2t 08min | 1t 20min | 3t 30min |
I alt | 17t 50min | 15t 18min | 19t 23min |
Mellem kl 17.00 og 24.00 var DR den mest sete kanal med 44%, TV 2 den næstmest sete
med 39%, TV3 var tredjemest sete kanal med 6% og Kanal 2 fjerdemest sete med 2%.
Blandt de seere, som kan modtage TV3, var DR den mest sete kanal med 36%, TV 2 den
næstmest sete med 31%, TV3 den tredjemest sete med 13% og Kanal 2 den fjerdemest sete
med 2%.
Kanal |
Alle hele døgnet |
Alle kl. 17-24 |
Kan modtage TV3 |
DR | 42% | 44% | 36% |
TV 2 | 36% | 39% | 31% |
TV3 | 6% | 6% | 13% |
Kanal 2 | 3% | 2% | 2% |
Andre | 12% | 9% | 18% |
I alt | 100% | 100% | 100% |
Kanal |
Alle hele døgnet |
Alle Kl. 17-24 |
Kan modtage TV3 |
|||
1000 | Pct | 1000 | Pct | 1000 | Pct | |
DR | 2930 | 60 | 2840 | 58 | 1225 | 58 |
TV 2 | 2793 | 57 | 2738 | 56 | 1168 | 55 |
TV3 | 669 | 14 | 615 | 13 | 668 | 32 |
Kanal 2 | 320 | 7 | 254 | 5 | 166 | 8 |
I alt | 3628 | 74 | 3515 | 72 | 1573 | 74 |
48% eller 2377.000 personer har i gennemsnit set mindst 1 af TV 2s daglige reklameblokke.
13% eller 632.000 personer har gennemsnitlig set mindst et af TV3's daglige reklamebreaks.
Dette svarer til 30% blandt TV3 modtagere.
Den mest sete reklameblok på TV 2, blev set af 25% eller 1238.000 personer, den var
placeret efter "NYHEDERNE 19.00" Tor. 01/04/93 kl. 19.26.
Det mest sete reklamebreak på TV3 blev set af 9% eller 428.000 personer, det var i
programmet "24 KARAT" Tir. 30/03/93 kl. 21.45. Dette svarer til 20% blandt TV3
modtagere.
TV 2 Abs. % |
TV3 Abs. % |
TV3 modtagere % |
|
Gns. daglig nettodækning | 2377 48% | 632 13% | 30% |
Mest sete blok/break i ugen | 1238 25% | 428 9% | 20% |
Højeste daglige nettodækning for reklamer i ugen | 2739 56% | 863 18% | 41% |
Program |
Total (1000) |
Pct |
Sportsnyt (DR) | 1255 | 28% |
TV-avisen (20.30) | 1185 | 26% |
TV 2/NYHEDERNE (19.00) | 1081 | 24% |
REGIONALPROGRAMMER (TV 2) | 1025 | 23% |
TV 2/NYHEDERNE (22.00) | 857 | 19% |
SPORTSNYHEDERNE (TV 2) | 660 | 15% |
TV-avisen (18.00) | 633 | 14% |
TV-avisen (ca.23.00) | 252 | 6% |
TV-avisen (15.30) | 74 | 2% |
Program | Total(1000) | Pct |
TV-Avisen/SportsNyt (DR) | 2025 | 45% |
TV 2/NYHEDERNE/Sportsnyhederne | 1739 | 39% |
TV 2/NYHEDERNE/Sportsnyhederne/Regionalprogrammer | 1910 | 43% |
Regionalprogrammer | 1264 | 28% |
TV3/3 minutter | 145 | 3% |
I alt set mindst 10% af nyhedsudsendelse | 2713 | 61% |
De regionale udsendelser kl 19.30 til 20.00
De enkelte regionale udsendelser havde følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne
regioner blandt danskere på 12 år eller derover :
Region | Total(1000) | Pct |
TV/MIDT-VEST | 115 | 29% |
TV2 ØST | 140 | 29% |
TV SYD | 156 | 23% |
TV 2 / ØSTJYLLAND | 116 | 22% |
TV 2/FYN | 91 | 22% |
TV 2/ Lorry | 313 | 21% |
TV2/NORD | 85 | 20% |
Regionalprogrammer i alt | 1025 | 23% |
Modtagerforhold
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Antal (1000) |
1 | 1 | Dansk Melodi Grand Prix (1+2+3) | Lør | 20.50 | 1990 |
2 | 2 | Super-Chancen (1+2) | Lør | 21.53 | 1970 |
3 | 3 | VM-fodbold: Så gælder det! | Ons | 18.48 | 1706 |
4 | 5 | Don Olsen kommer til byen | Fre | 21.01 | 1453 |
5 | 6 | Tre ludere og en lommetyv | Søn | 19.56 | 1270 |
6 | 7 | Børnene fra Roum | Man | 21.08 | 1130 |
7 | 10 | Sonja på Bornholm | Lør | 19.38 | 986 |
8 | 12 | Det britiske kongehus | Man | 20.00 | 916 |
9 | 16 | DR-Derude Døden på landevejen | Tir | 20.00 | 803 |
10 | 17 | Søndagssport | Søn | 21.18 | 796 |
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Antal (1000) |
1 | 4 | ELEVA2REN 1.+2. DEL | Fre | 20.06 | 1464 |
2 | 8 | SET & SKET | Lør | 19.34 | 1109 |
3 | 9 | KINASYNDROMET | Søn | 21.04 | 1076 |
4 | 11 | BEVERLY HILLS 90210 | Tor | 20.06 | 943 |
5 | 13 | TOP COPS | Fre | 21.21 | 912 |
6 | 14 | LYKKEHJULET | Ma-Lø | 18.31 | 907 |
7 | 14 | KUN FOR SJOV | Lør | 20.07 | 907 |
8 | SPORT I 2EREN | Søn | 20.05 | 711 | |
9 | REPORTAGEHOLDET-LODS | Tor | 21.30 | 701 | |
10 | MEYERHEIM & CO. | Tor | 22.32 | 612 |
Nr | Titel | Dag | Tid | Antal (1000) | |
1 | 24 KARAT | Tir | 20.31 | 387 | |
2 | KNALD ELLER FALD | Tir | 20.01 | 287 | |
3 | HIT MED VIDEOEN | Søn | 19.31 | 253 | |
4 | KÆRLIGHED OG TØMMERMÆND | Man | 21.07 | 243 | |
5 | SYNNØVES | Man | 20.01 | 222 | |
6 | KNALD ELLER FALD | Tor | 20.02 | 196 | |
7 | MELROSE PLACE | Tor | 21.02 | 187 | |
8 | AGENT 007 - Strengt Fortroligt | Lør | 20.55 | 125 | |
9 | DE UNGE STRISSERE | Ons | 22.00 | 123 | |
10 | M.A.S.H. | Man | 22.55 | 113 |
DR
Nr | Titel | Dag | Tid | Vurdering | Antal (1000) |
1 | Stjernestøv - med Erik Gundersen | Tir | 19.26 | 4.2 | 395 |
2 | Don Olsen kommer til byen | Fre | 21.01 | 4.2 | 1453 |
3 | Børnene fra Roum | Man | 21.08 | 4.1 | 1130 |
4 | Naturligviis | Tor | 19.55 | 4.1 | 706 |
5 | Kvissen | Man | 19.25 | 4.1 | 508 |
6 | DR-Derude Døden på landevejen | Tir | 20.00 | 4.0 | 803 |
7 | Hulter til Bulter | Lør | 18.51 | 3.9 | 401 |
8 | De glade "enker" | Tir | 22.08 | 3.9 | 489 |
9 | Rundt på gulvet | Fre | 19.30 | 3.8 | 541 |
10 | Sonja på Bornholm | Lør | 19.38 | 3.8 | 986 |
Nr | Titel | Dag | Tid | Vurdering | Antal (1000) |
1 | KINASYNDROMET | Søn | 21.04 | 4.5 | 1076 |
2 | REPORTAGEHOLDET-LODS | Tor | 21.30 | 4.1 | 701 |
3 | FORSAMLINGSHUSET | Man | 20.05 | 4.1 | 561 |
4 | SET & SKET | Lør | 19.34 | 4.0 | 1109 |
5 | HER & NU | Tir | 20.56 | 4.0 | 424 |
6 | SPORT I 2EREN | Søn | 20.05 | 3.8 | 711 |
7 | FRÆK BUSINESS | Ons | 20.05 | 3.8 | 471 |
8 | NYHEDSJOURNALEN | Tor | 20.56 | 3.6 | 566 |
9 | PALLE ALENE I VERDEN | Tir | 20.06 | 3.6 | 490 |