PRESSEMEDDELELSE
Seertal uge 6 (5. - 11. feb 2007)
Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter"
TNS Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, SBS TV, Discovery, Cartoon Network og MTV tv-seningen i Danmark i tv-husstande ved hjælp af tv-metre. I uge 6 har i alt 1007 husstande og 2116 personer deltaget i Tv-meter-systemet. Alle tal i denne pressemeddelelse er for hele befolkningen (3 år og derover) svarende til 5.240.000 personer, med mindre andet er anført.
Hvor meget tv ser danskerne?
I uge 6 så en gennemsnitsdansker på 3 år og derover i gennemsnit 18 timer og 24 minutters tv, hvoraf 12 timer og 50 minutter fandt sted i perioden 17.00-24.00. Seere i alderen 15-50 år, som kan se Dansk Satellit-tv (DSU), brugte i alt 17 timer og 43 minutter på at se tv. Dansk Satellit Univers er defineret ved: TV3, TV3+ og Kanal 5.
Sendetid | Hele døgnet, alle | Kl. 17-24, alle | 15-50 år, DSU | ||||
Timer | t min | pct | t min | pct | t min | pct | |
168t 0min | 5t 50min | 32 | 4t 02min | 31 | 4t 35min | 26 | |
145t 09min | 0t 41min | 4 | 0t 26min | 3 | 1t 29min | 8 | |
100t 47min | 0t 34min | 3 | 0t 25min | 3 | 0t 20min | 2 | |
168t 0min | 0t 13min | 1 | 0t 07min | 1 | 0t 19min | 2 | |
168t 0min | 0t 03min | 0 | 0t 01min | 0 | 0t 03min | 0 | |
132t 25min | 5t 34min | 30 | 4t 34min | 36 | 3t 59min | 22 | |
92t 03min | 0t 56min | 5 | 0t 49min | 6 | 0t 34min | 3 | |
161t 10min | 0t 47min | 4 | 0t 27min | 4 | 1t 29min | 8 | |
150t 06min | 0t 33min | 3 | 0t 18min | 2 | 1t 02min | 6 | |
141t 48min | 0t 03min | 0 | 0t 01min | 0 | 0t 04min | 0 | |
158t 35min | 0t 11min | 1 | 0t 08min | 1 | 0t 22min | 2 | |
167t 13min | 0t 31min | 3 | 0t 22min | 3 | 0t 56min | 5 | |
167t 10min | 0t 09min | 1 | 0t 06min | 1 | 0t 08min | 1 | |
167t 54min | 0t 13min | 1 | 0t 06min | 1 | 0t 25min | 2 | |
135t 10min | 0t 11min | 1 | 0t 05min | 1 | 0t 08min | 1 | |
157t 41min | 0t 04min | 0 | 0t 02min | 0 | 0t 07min | 1 | |
Andre | 1t 50min | 10 | 0t 50min | 6 | 1t 45min | 10 | |
I alt | 18t 24min | 100 | 12t 50min | 100 | 17t 43min | 100 |
Hvor mange ser kanalerne pr. dag og pr. uge
Kanalens daglige dækning er antallet af personer, som har set mindst 5 minutter uafbrudt på én kanal. I uge 6 så i gennemsnit 71,4% af alle personer 3 år og derover tv hver dag. Den daglige dækning blandt seere i alderen 15-50 år, som kan modtage DSU, var 69,5%.
Kanalens ugentlige dækning er antallet af personer, som har set mindst 15 minutter uafbrudt på én kanal. I uge 6 så 90,3% af alle personer 3 år og derover tv. Den ugentlige dækning blandt seere i alderen 15-50 år, som kan modtage DSU, var 90,2%.
Hele døgnet, alle | Kl. 17-24, alle | 15-50 år, DSU | ||||||||||
Pct. | Pr. dag | Pr. uge | Pr. dag | Pr. uge | Pr. dag | Pr. uge | ||||||
TV 2 | 2623 | 50% | 4102 | 78% | 2262 | 43% | 3839 | 73% | 866 | 46% | 1492 | 79% |
TV 2 Zulu | 482 | 9% | 1161 | 22% | 335 | 6% | 814 | 16% | 349 | 19% | 777 | 41% |
TV 2 Charlie | 349 | 7% | 772 | 15% | 309 | 6% | 708 | 14% | 110 | 6% | 261 | 14% |
TV 2 Film | 181 | 4% | 484 | 9% | 117 | 2% | 368 | 7% | 91 | 5% | 259 | 14% |
TV 2 News | 91 | 2% | 129 | 3% | 34 | 1% | 71 | 1% | 39 | 2% | 73 | 4% |
TV 2 total | 2871 | 55% | 4283 | 82% | 2504 | 48% | 4055 | 77% | 1018 | 54% | 1596 | 85% |
DR1 | 2617 | 50% | 4237 | 81% | 2369 | 45% | 4073 | 78% | 771 | 41% | 1432 | 76% |
DR2 | 719 | 14% | 1603 | 31% | 666 | 13% | 1519 | 29% | 187 | 10% | 517 | 28% |
DR total | 2758 | 53% | 4301 | 82% | 2521 | 48% | 4144 | 79% | 822 | 44% | 1458 | 77% |
TV3 | 557 | 11% | 1196 | 23% | 396 | 8% | 985 | 19% | 359 | 19% | 769 | 41% |
TV3+ | 452 | 9% | 1012 | 19% | 312 | 6% | 770 | 15% | 303 | 16% | 662 | 35% |
Viasat Sport 1 | 69 | 1% | 138 | 3% | 34 | 1% | 78 | 2% | 36 | 2% | 71 | 4% |
TV3 / TV3+ / VSP 1 | 793 | 15% | 1569 | 30% | 591 | 11% | 1333 | 25% | 509 | 27% | 996 | 53% |
Kanal 4 | 206 | 4% | 382 | 7% | 167 | 3% | 325 | 6% | 141 | 8% | 249 | 13% |
Kanal 5 | 408 | 8% | 1042 | 20% | 312 | 6% | 886 | 17% | 258 | 14% | 636 | 34% |
SBS NET | 147 | 3% | 360 | 7% | 110 | 2% | 275 | 5% | 52 | 3% | 127 | 7% |
SBS total | 672 | 13% | 1484 | 28% | 538 | 10% | 1289 | 25% | 381 | 20% | 800 | 43% |
Discovery Channel | 201 | 4% | 433 | 8% | 114 | 2% | 279 | 5% | 125 | 7% | 271 | 14% |
Cartoon Network | 144 | 3% | 315 | 6% | 92 | 2% | 215 | 4% | 43 | 2% | 127 | 7% |
MTV | 89 | 2% | 133 | 3% | 53 | 1% | 79 | 2% | 64 | 3% | 96 | 5% |
Andre | 1106 | 21% | 1977 | 38% | 739 | 14% | 1519 | 29% | 423 | 22% | 830 | 44% |
Total TV | 3743 | 71% | 4734 | 90% | 3420 | 65% | 4669 | 89% | 1308 | 70% | 1699 | 90% |
Nyhedssening og de regionale udsendelser (12+ år)
Nedenstående tabel viser de daglige gennemsnitlige seertal for DR1, DR2, TV 2, TV3, TV3+ og Kanal 4's nyhedsudsendelser blandt danskere på 12 år og derover.
Program | Station | Rating (000) | Pct. |
REGIONALPROGRAMMER (19.30) | TV 2 | 803 | 17 |
TV 2/NYHEDERNE (19.00) | TV 2 | 798 | 17 |
TV AVISEN 21.00 | DR1 | 744 | 16 |
SPORTSNYHEDERNE 18.05 | TV 2 | 591 | 13 |
REGIONALE NYHEDER (18.10) | TV 2 | 583 | 13 |
TV 2/NYHEDERNE (22.00 / 23.00) | TV 2 | 567 | 12 |
TV 2/NYHEDERNE (18.00) | TV 2 | 550 | 12 |
SPORTNYT | DR1 | 549 | 12 |
TV AVISEN 18.30 | DR1 | 523 | 11 |
REGIONALE NYHEDER (22.20 / 23.15) | TV 2 | 452 | 10 |
SPORTSNYHEDERNE 22.35 | TV 2 | 265 | 6 |
SPORTSNYHEDERNE 16.05 | TV 2 | 185 | 4 |
REGIONALE NYHEDER (16.10) | TV 2 | 182 | 4 |
TV 2/NYHEDERNE (16.00) | TV 2 | 173 | 4 |
SPORTSNYHEDERNE (07.00-10.00) | TV 2 | 172 | 4 |
TV 2/NYHEDERNE (07.00-10.00) | TV 2 | 169 | 4 |
SPORTSNYHEDERNE 12.10 | TV 2 | 139 | 3 |
TV 2/NYHEDERNE (12.00) | TV 2 | 130 | 3 |
REGIONALE NYHEDER (12.10) | TV 2 | 125 | 3 |
DEADLINE 22.30 | DR2 | 118 | 3 |
DEADLINE 17:00 | DR2 | 116 | 3 |
TV 2/NYHEDERNE (14.00) | TV 2 | 83 | 2 |
SPORTSNYHEDERNE 14.05 | TV 2 | 80 | 2 |
TV AVISEN 12.00 | DR1 | 68 | 2 |
TV AVISEN 15.00 | DR1 | 67 | 1 |
Set mindst 10% af en nyhedsudsendelse (inkl. sportsnyheder) | |||
TV 2 | 2013 | 43 | |
DR1 / DR2 | 1548 | 33 | |
Kanal 4 | 32 | 1 | |
I alt | 2488 | 54 |
Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2
De enkelte regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 havde følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:
Region | Rating (000) | Pct |
TV/MIDT-VEST | 101 | 23,2 |
TV 2/FYN | 84 | 21,3 |
TV SYD | 124 | 18,0 |
TV2 ØST | 85 | 17,6 |
TV 2 / ØSTJYLLAND | 104 | 17,5 |
TV2/NORD | 71 | 17,1 |
TV 2/ Lorry | 219 | 13,9 |
Regionalprogrammer i alt | 803 | 17,3 |
Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene, TV 2/BORNHOLM indgår i totalen.
Modtagerforhold
Der er ifølge Danmarks Statistik 2.498.621 private husstande i Danmark pr 1. januar 2005. Der er ifølge Annual Survey, der blev gennemført uge 14-26 2006, 2.429.000 husstande med tv i Danmark. 2.420.000 af disse husstande svarende til 99,6% kan modtage DR1 på mindst 1 af husstandens tv-apparater, 2.044.000 svarende til 84,1% kan modtage DR2, 2.416.000 svarende til 99,5% kan modtage TV 2, 1.468.000 svarende til 60,4% kan modtage TV 2 Zulu, 1.318.000 svarende til 54,3% kan modtage TV 2 Charlie, 984.000 svarende til 40,5% kan modtage TV 2 Film, 1.606.000 svarende til 66,1% kan modtage TV3, 1.572.000 svarende til 64,7% kan mod tage TV3+, 1.807.000 svarende til 74,4% kan modtage Kanal 4, 1.411.000 svarende til 58,1% kan modtage Kanal 5, 1.424.000 svarende til 58,6% kan modtage Discovery Channel, 1.221.000 svarende til 50,3% kan modtage Cartoon Network, 1.229.000 svarende til 50,6% kan modtage MTV.
Ugens programmer med de fleste seere (ekskl. Nyheder)
Gældende for de programmer hvor der er angivet vurdering er, at vurderingen er baseret på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedste vurdering.
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | 6 | DEAL NO DEAL | Mandag | 20:06 | 897 | 4,2 |
2 | 7 | BUBBER & BS PÅ NYE AFVEJE | Onsdag | 20:06 | 875 | 4,1 |
3 | 8 | STATION 2 | Mandag | 20:54 | 847 | 3,8 |
4 | 13 | STATION 2 EFTERLYST | Mandag | 21:42 | 723 | 3,9 |
5 | 14 | LØRDAGSSPORTEN | Lørdag | 19:46 | 715 | |
6 | 19 | FODBOLD: AUSTRALIEN-DANMARK | Tirsdag | 21:28 | 589 | |
7 | 20 | BASTA | Torsdag | 20:57 | 554 | 3,8 |
8 | DESPERATE HOUSEWIVES | Onsdag | 20:40 | 535 | ||
9 | NATURENS DYREBØRN | Fredag | 20:06 | 532 | 4,0 | |
10 | GO' AFTEN DANMARK | Man-Søn | 18:27 | 505 |
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | 1 | FORBRYDELSEN | Søndag | 20:00 | 1600 | 4,2 |
2 | 2 | DANSK MELODI GRAND PRIX 2007 | Lørdag | 20:00 | 1492 | 3,5 |
3 | 3 | KENDER DU TYPEN | Tirsdag | 20:29 | 1045 | 3,9 |
4 | 4 | 21 SØNDAG | Søndag | 20:59 | 951 | 3,4 |
5 | 5 | UVENTET BESØG | Tirsdag | 19:59 | 908 | 4,0 |
6 | 9 | KRIMINALKOMMISSÆR BARNABY | Lørdag | 22:07 | 843 | 4,1 |
7 | 10 | ØRKENENS SØNNER-GÅ ALDRIG TILBAGE TIL EN FUSER | Fre/Søn | 19:30 | 818 | 4,0 |
8 | 11 | VORES PLANET | Torsdag | 20:00 | 750 | 4,4 |
9 | 12 | PENGE: TJEK DIN LØNSEDDEL | Onsdag | 21:23 | 744 | 3,6 |
10 | 15 | KONTANT: INGEN RØRER VED SKIMMELSVAMPEN | Tirsdag | 21:24 | 680 | 3,9 |
TV3's programseertal er eksklusive seningen af reklamebreaks
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | LEGALLY BLONDE 2 - BLONDINERNES HÆVN | Søndag | 21:00 | 115 | ||
2 | PRISON BREAK | Mandag | 21:00 | 114 | ||
3 | SKADESTUEN | Torsdag | 20:59 | 83 | ||
4 | 10 BØRN ELLER MERE | Torsdag | 22:00 | 81 | ||
5 | THE TRANSPORTER | Fredag | 20:59 | 79 | ||
6 | NAVY CIS | Man-Fre | 19:02 | 69 | ||
7 | NYNNE | Man-Lør | 20:01 | 63 | ||
8 | DU ER HVAD DU SPISER | Søndag | 15:32 | 53 | ||
9 | EKSTREM HJEMMESERVICE | Fredag | 20:00 | 52 | ||
10 | DØDBRINGENDE VÅBEN | Onsdag | 21:59 | 52 |
Kanal 4's programseertal er eksklusive seningen af reklamebreaks
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | DE UNGE MØDRE | Tir-Ons | 20:59 | 60 | ||
2 | DE UNGE MØDRE(G) | Søndag | 21:17 | 54 | ||
3 | GREYS HVIDE VERDEN | Mandag | 20:03 | 42 | ||
4 | QTV | Tirsdag | 21:30 | 40 | ||
5 | GILMORE GIRLS | Tirsdag | 20:01 | 28 | ||
6 | BROTHERS & SISTERS | Mandag | 20:59 | 27 | ||
7 | HOUSE | Mandag | 21:57 | 26 | ||
8 | GHOST WHISPERER | Torsdag | 19:59 | 22 | ||
9 | JØRGEN LETH - SANSELIGHEDENS PRIS | Tirsdag | 22:30 | 22 | ||
10 | GLAMOUR | Man-Fre | 17:32 | 21 |
TV3+'s programseertal er eksklusive seningen af reklamebreaks
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | SPIDER-MAN | Torsdag | 21:00 | 65 | ||
2 | THE NEW GUY | Onsdag | 21:01 | 59 | ||
4 | PICTURE PERFECT | Tirsdag | 21:00 | 55 | ||
3 | COLD CASE | Man-Tors | 20:00 | 51 | ||
5 | TOP GEAR | Fre/Søn | 19:59 | 42 | ||
6 | BANDITS | Mandag | 21:00 | 40 | ||
7 | SIMPSONS | Man-Søn | 18:59 | 39 | ||
8 | SEXSKOLEN | Torsdag | 23:16 | 39 | ||
9 | NYT FRA HOLLYWOOD - SUPERMODELLER | Søndag | 21:06 | 32 | ||
10 | THE REAL HUSTLE | Lørdag | 14:51 | 31 |
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | TAGGART: EN HJÆLPENDE HÅND | Torsdag | 20:52 | 233 | ||
2 | ALLE TIDERS UNDERHOLDNING | Fredag | 20:00 | 221 | ||
3 | DE DANSKE JØDER | Søndag | 21:51 | 167 | ||
4 | VILDE VEJRMINDER | Lørdag | 20:47 | 155 | ||
5 | RÆVEHALER OG HUNDEDAGE - VEJRUDSIGTEN FØR METEOROLOGERNE | Lørdag | 21:11 | 149 | ||
6 | VIDEN OM: LIVSVIGTIG SØVN | Tirsdag | 20:00 | 140 | ||
7 | OUT OF SIGHT | Onsdag | 20:01 | 129 | ||
8 | DEADLINE 2. SEKTION | Søndag | 22:50 | 124 | ||
9 | HUN SÅ ET MORD | Man-Fre | 17:30 | 112 | ||
10 | NORMALERWEIZE | Fredag | 21:31 | 121 |
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | ROYAL LEAGUE - FC KØBENHAVN - BRØNDBY | Søndag | 16:57 | 132 | ||
2 | A VIEW TO A KILL | Fredag | 21:00 | 86 | ||
3 | C.S.I. MIAMI | Fre/Søn | 21:31 | 72 | ||
4 | C.S.I. | Man-Tor | 20:02 | 76 | ||
5 | FODBOLD: FC BARCELONA - RACING SANTANDER | Søndag | 19:06 | 48 | ||
6 | ROYAL LEAGUE - OPTAKT | Søndag | 16:00 | 46 | ||
7 | C.S.I. (G) | Tir-Tor | 23:02 | 45 | ||
8 | PAPARAZZI | Mandag | 21:00 | 42 | ||
9 | FODBOLD: BETIS - SEVILLA | Lørdag | 22:00 | 38 | ||
10 | FODBOLD: REAL SOCIEDAD - REAL MADRID | Lørdag | 19:56 | 37 |
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | ANDERS MATTHESEN - TAL FOR DIG SELV | Torsdag | 20:02 | 128 | ||
2 | FIGHT CLUB CAMP KUSSE - STAND-UP PÅ SKANDERBORG | Tirsdag | 22:00 | 112 | ||
3 | ANDERS MATTHESEN - TAL FOR DIG SELV (G) | Lørdag | 22:14 | 105 | ||
4 | HÅNDBOLD: LEIPZIG-VIBORG | Søndag | 15:21 | 105 | ||
5 | DM I STAND-UP 2006 | Mandag | 21:48 | 104 | ||
6 | FARVELAGTE FRUSTRATIONER - JACOB TINGLEFF | Tirsdag | 21:00 | 92 | ||
7 | WIVEL OG CARSTENSEN: 117 TING MÆND OG KVINDER BØR VIDE OM HI | Onsdag | 22:12 | 81 | ||
8 | MICK ØGENDAHL: TÅFRÆSER | Tirsdag | 23:35 | 74 | ||
9 | OMAR - KRIG, TERROR OG ANDRE SJOVE TING | Mandag | 20:30 | 71 | ||
10 | THE UFFE HOLM SHOW 2 | Fredag | 21:45 | 70 |
Discovery Channel's programseertal er eksklusive seningen af reklamebreaks
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | INTERNATIONAL U-BÅDSREDNINGER | Søndag | 23:00 | 36 | ||
2 | DIRTY JOBS - SEASON I YEAR | Mandag | 22:00 | 26 | ||
3 | SENSING MURDER - NORWAY YEAR | Torsdag | 23:00 | 22 | ||
4 | FBIS ARKIVER | Torsdag | 22:00 | 19 | ||
5 | ICEBERG COWBOYS | Søndag | 22:00 | 17 | ||
6 | FBI'S ARKIVER | Man-Fre | 24:00 | 16 | ||
7 | DR. G: MEDICAL EXAMINER 2 YEAR | Torsdag | 21:00 | 16 | ||
8 | HAUNTING, A - SEASON II YEAR | Onsdag | 23:00 | 12 | ||
9 | DEADLIEST CATCH | Tirsdag | 21:59 | 12 | ||
10 | BLUEPRINT FOR DISASTER SEASON 2 YEAR | Onsdag | 21:00 | 12 |
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | TALKSHOWET MEYERHEIM | Onsdag | 21:20 | 90 | ||
2 | INSPECTOR LYNLEY - DET GYLDNE SNIT | Fredag | 21:26 | 82 | ||
3 | SMÅ OG STORE SYNDER | Man-Søn | 18:06 | 74 | ||
4 | TOP CHARLIE | Lørdag | 22:00 | 71 | ||
5 | FINT SKAL DET VÆRE | Man-Tor | 22:33 | 63 | ||
6 | HALLØJ PÅ BADEHOTELLET | Torsdag | 22:03 | 60 | ||
7 | LOV OG UORDEN | Man-Søn | 16:48 | 52 | ||
8 | DØDEN KOMMER TIL MIDDAG | Søndag | 20:48 | 50 | ||
9 | BECK - MANDEN MED IKONERNE | Tirsdag | 20:51 | 40 | ||
10 | DAMER, DULLER OG DRENGERØVE | Onsdag | 22:03 | 38 |
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | NÆRKONTAKT AF 3. GRAD | Onsdag | 21:00 | 31 | ||
2 | SCHINDLERS LISTE | Søndag | 21:00 | 29 | ||
3 | PEARL HARBOR | Torsdag | 21:00 | 28 | ||
4 | QUIGLEY DOWN UNDER | Onsdag | 14:38 | 25 | ||
5 | IKKE UDEN MIN DATTER | Lørdag | 17:23 | 20 | ||
6 | KONG SALOMONS MINER | Tirsdag | 19:23 | 19 | ||
7 | SABRINA | Søndag | 15:33 | 18 | ||
8 | EMMA | Tirsdag | 21:00 | 17 | ||
9 | JADE | Lørdag | 23:03 | 15 | ||
10 | LIVET ER SMUKT | Fredag | 21:00 | 15 |
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | SABRINA'S SECRET LIFE | Man-Søn | 18:00 | 24 | ||
2 | TEEN TITANS | Fredag | 16:32 | 23 | ||
3 | SCOOBY DOO SHOW, THE | Man-Fre | 19:59 | 16 | ||
4 | KODENAVN: NABOENS BØRN | Man-Søn | 18:29 | 15 | ||
5 | YU-GI-OH GX | Man-Tor | 16:35 | 15 | ||
6 | SUNES VERDEN | Man-Søn | 16:01 | 14 | ||
7 | RADISERNE | Man-Søn | 19:03 | 14 | ||
8 | ROBOTBOY | Man-Søn | 17:24 | 13 | ||
9 | TOM & JERRY | Tirsdag | 12:50 | 12 | ||
10 | SABRINA | Man-Fre | 07:01 | 11 |
Nr | Rang | Titel | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | STRUTTER | Søndag | 23:01 | 9 | ||
2 | MADE | Lørdag | 19:00 | 7 | ||
3 | MTV LITTLE TALENT SHOW | Torsdag | 17:00 | 7 | ||
4 | TOP 5 | Onsdag | 15:26 | 7 | ||
5 | HOGAN KNOWS BEST | Onsdag | 20:27 | 6 | ||
6 | CRIBS | Man-Tor | 20:54 | 6 | ||
7 | DIRTY SANCHEZ | Man-Søn | 23:23 | 6 | ||
8 | PIMP MY RIDE | Man-Fre | 21:03 | 6 | ||
9 | WILD AND OUT | Søndag | 21:01 | 6 | ||
10 | RUNS HOUSE | Tirsdag | 20:30 | 5 |
Ugens programmer fordelt efter programtyper
Aktualitet & Debat
Nr | Titel | Station | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | STATION 2 | TV 2 | Mandag | 20:54 | 847 | 3,8 |
2 | PENGE: TJEK DIN LØNSEDDEL | DR1 | Onsdag | 21:23 | 744 | 3,6 |
3 | STATION 2 EFTERLYST | TV 2 | Mandag | 21:42 | 723 | 3,9 |
4 | KONTANT: INGEN RØRER VED SKIMMELSVAMPEN | DR1 | Tirsdag | 21:24 | 680 | 3,9 |
5 | TASK FORCE | DR1 | Torsdag | 21:24 | 629 | 3,8 |
Oplysning & Kultur
Nr | Titel | Station | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | KENDER DU TYPEN | DR1 | Tirsdag | 20:29 | 1045 | 3,9 |
2 | UVENTET BESØG | DR1 | Tirsdag | 19:59 | 908 | 4,0 |
3 | BUBBER & BS PÅ NYE AFVEJE | TV 2 | Onsdag | 20:06 | 875 | 4,1 |
4 | VORES PLANET | DR1 | Torsdag | 20:00 | 750 | 4,4 |
5 | NATURENS DYREBØRN | TV 2 | Fredag | 20:06 | 532 | 4,0 |
Underholdning & Musik
Nr | Titel | Station | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | DANSK MELODI GRAND PRIX 2007 | DR1 | Lørdag | 20:00 | 1492 | 3,5 |
2 | DEAL NO DEAL | TV 2 | Mandag | 20:06 | 897 | 4,2 |
3 | ØRKENENS SØNNER-GÅ ALDRIG TILBAGE TIL EN FUSER | DR1 | Fre/Søn | 19:30 | 818 | 4,0 |
4 | MIN BEDSTE VEN | TV 2 | Tirsdag | 20:06 | 406 | 3,5 |
5 | DERREN BROWN | TV 2 | Fredag | 22:42 | 182 |
Fiktion & Dramatik (Dansk/Nordisk)
Nr | Titel | Station | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | FORBRYDELSEN | DR1 | Søndag | 20:00 | 1600 | 4,2 |
2 | MAX | DR1 | Lørdag | 19:30 | 364 | 3,5 |
3 | BAMSES BILLEDBOG - HVOR BAMSE MØDER LUNA | DR1 | Søndag | 17:30 | 269 | |
4 | PEDDERSEN OG FINDUS | DR1 | Fredag | 17:45 | 188 | |
5 | SALLIES HISTORIER | DR1 | Onsdag | 17:50 | 180 |
Fiktion & Dramatik (Udenlandsk)
Nr | Titel | Station | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | KRIMINALKOMMISSÆR BARNABY | DR1 | Lørdag | 22:07 | 843 | 4,1 |
2 | FREDAGSFILM: BEYOND BORDERS | DR1 | Fredag | 21:30 | 550 | |
3 | DESPERATE HOUSEWIVES | TV 2 | Onsdag | 20:40 | 535 | |
4 | DISNEY SJOV | DR1 | Fredag | 19:00 | 447 | 4,2 |
5 | EN SAG FOR FROST | DR1 | Onsdag | 22:01 | 435 | 4,1 |
Sport
Nr | Titel | Station | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | LØRDAGSSPORTEN | TV 2 | Lørdag | 19:46 | 715 | |
2 | SØNDAGSSPORTEN | DR1 | Søndag | 21:40 | 634 | |
3 | FODBOLD: AUSTRALIEN-DANMARK | TV 2 | Tirsdag | 21:28 | 589 | |
4 | HÅNDBOLDSØNDAG: SLAGELSE DT-HC KOMETAL | DR1 | Søndag | 16:11 | 385 | |
5 | HÅNDBOLD: AALBORG-RIBARROJA | TV 2 | Lørdag | 16:17 | 384 |
Ugens 20 mest sete programmer på alle kanaler
Nr | Titel | Station | Dag | Tid | Rating (000) | Vurdering |
1 | FORBRYDELSEN | DR1 | Søndag | 20:00 | 1600 | 4,2 |
2 | DANSK MELODI GRAND PRIX 2007 | DR1 | Lørdag | 20:00 | 1492 | 3,5 |
3 | KENDER DU TYPEN | DR1 | Tirsdag | 20:29 | 1045 | 3,9 |
4 | 21 SØNDAG | DR1 | Søndag | 20:59 | 951 | 3,4 |
5 | UVENTET BESØG | DR1 | Tirsdag | 19:59 | 908 | 4 ,0 |
6 | DEAL NO DEAL | TV 2 | Mandag | 20:06 | 897 | 4,2 |
7 | BUBBER & BS PÅ NYE AFVEJE | TV 2 | Onsdag | 20:06 | 875 | 4,1 |
8 | STATION 2 | TV 2 | Mandag | 20:54 | 847 | 3,8 |
9 | KRIMINALKOMMISSÆR BARNABY | DR1 | Lørdag | 22:07 | 843 | 4,1 |
10 | ØRKENENS SØNNER-GÅ ALDRIG TILBAGE TIL EN FUSER | DR1 | Fre/Søn | 19:30 | 818 | 4,0 |
11 | VORES PLANET | DR1 | Torsdag | 20:00 | 750 | 4,4 |
12 | PENGE: TJEK DIN LØNSEDDEL | DR1 | Onsdag | 21:23 | 744 | 3,6 |
13 | STATION 2 EFTERLYST | TV 2 | Mandag | 21:42 | 723 | 3,9 |
14 | LØRDAGSSPORTEN | TV 2 | Lørdag | 19:46 | 715 | |
15 | KONTANT: INGEN RØRER VED SKIMMELSVAMPEN | DR1 | Tirsdag | 21:24 | 680 | 3,9 |
16 | SØNDAGSSPORTEN | DR1 | Søndag | 21:40 | 634 | |
17 | TASK FORCE | DR1 | Torsdag | 21:24 | 629 | 3,8 |
18 | HORISONT: DET ER VORES SKYLD, SÅ HVAD GØR VI NU? | DR1 | Mandag | 21:23 | 602 | 3,9 |
19 | FODBOLD: AUSTRALIEN-DANMARK | TV 2 | Tirsdag | 21:28 | 589 | |
20 | BASTA | TV 2 | Torsdag | 20:57 | 554 | 3,8 |