Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Hvor der er angivet vurdering, er vurderingen baseret på minimum 70 afgivne stemmer, som har vurderet programmet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
| Nr. | Titel | Kanal | Dag | Tid | Seertal | Vurdering |
| 1 | DANSK MELODI GRAND PRIX 2018 | DR1 | Lørdag | 20:00 | 1.383.000 | |
| 2 | X FACTOR | DR1 | Fredag | 20:00 | 1.266.000 | 4,1 |
| 3 | BROEN IIII | DR1 | Søndag | 20:00 | 709.000 | 4,4 |
| 4 | EN FREMMED FLYTTER IND | TV 2 | Mandag | 20:53 | 707.000 | 4,0 |
| 5 | FORSVUNDNE ARVINGER | DR1 | Tirsdag | 20:46 | 695.000 | 4,0 |
| 6 | NÅR ARVEN SPLITTER OS | TV 2 | Mandag | 20:04 | 666.000 | |
| 7 | KENDER DU TYPEN? | DR1 | Mandag | 20:00 | 663.000 | 4,0 |
| 8 | HAMMERSLAG | DR1 | Tirsdag | 20:00 | 641.000 | 4,1 |
| 9 | BONDERØVEN | DR1 | Torsdag | 20:00 | 625.000 | 4,3 |
| 10 | ALENE I VILDMARKEN | DR1 | Torsdag | 20:45 | 583.000 | 4,0 |
| 11 | HVEM VIL VÆRE MILLIONÆR? | TV 2 | Søndag | 20:07 | 560.000 | 3,5 |
| 12 | KORPSET - GJORT AF DET RETTE STOF | TV 2 | Onsdag | 20:07 | 549.000 | 3,8 |
| 13 | MISBRUG | TV 2 | Torsdag | 20:04 | 526.000 | |
| 14 | KÆRLIGHEDSSVINDLERNE | TV 2 | Mandag | 21:26 | 520.000 | |
| 15 | NYBYGGERNE | TV 2 | Tirsdag | 20:08 | 508.000 | 4,0 |
| 16 | GULD I KØBSTÆDERNE - KØGE | DR1 | Søndag | 19:00 | 477.000 | 4,0 |
| 17 | STATION 2: ULOVLIG VEJ TIL SKØNHED | TV 2 | Torsdag | 20:53 | 469.000 | 4,1 |
| 18 | STATION 2: TÆT PÅ - DRABSFORSØGET | TV 2 | Torsdag | 21:36 | 454.000 | 4,1 |
| 19 | SPIONEN FRA U.N.C.L.E. | DR1 | Fredag | 21:28 | 451.000 | |
| 20 | KONTANT | DR1 | Onsdag | 21:00 | 441.000 |
Ugens mest sete programmer (af varighed over 10 min. og undtaget nyheds- og vejrudsendelser).
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
Seertimer er udregnet som antallet af seere i gennemsnit ganget med programmets varighed.
| Titel | Kanal | Dag | Start/Slut tid | Seertimer |
| DANSK MELODI GRAND PRIX 2018 | DR1 | Lørdag | 20:00 - 22:05 | 2.873.000 |
| X FACTOR | DR1 | Fredag | 20:00 - 20:59 | 1.228.000 |
| SPIONEN FRA U.N.C.L.E. | DR1 | Fredag | 21:28 - 23:17 | 817.000 |
| BROEN IIII | DR1 | Søndag | 20:00 - 20:59 | 689.000 |
| THE IMITATION GAME | TV 2 | Søndag | 21:07 - 22:54 | 639.000 |
| THE MASK | DR1 | Lørdag | 22:08 - 23:40 | 538.000 |
| KORPSET - GJORT AF DET RETTE STOF | TV 2 | Onsdag | 20:07 - 21:03 | 519.000 |
| FORSVUNDNE ARVINGER | DR1 | Tirsdag | 20:46 - 21:29 | 500.000 |
| NYBYGGERNE | TV 2 | Tirsdag | 20:08 - 21:04 | 474.000 |
| HVEM VIL VÆRE MILLIONÆR? | TV 2 | Søndag | 20:07 - 20:57 | 474.000 |
| KENDER DU TYPEN? | DR1 | Mandag | 20:00 - 20:43 | 472.000 |
| PYEONGCHANG 2018: SKIHOP NORMAL BAKKE, DIREKTE | DR1 | Lørdag | 13:34 - 17:00 | 463.000 |
| HAMMERSLAG | DR1 | Tirsdag | 20:00 - 20:44 | 463.000 |
| GULD I KØBSTÆDERNE - KØGE | DR1 | Søndag | 19:00 - 19:57 | 460.000 |
| NÅR ARVEN SPLITTER OS | TV 2 | Mandag | 20:04 - 20:44 | 446.000 |
| BONDERØVEN | DR1 | Torsdag | 20:00 - 20:43 | 446.000 |
| HÅNDBOLDSØNDAG: NFH NYKØBING FALSTER HÅNDBOLD-FC MIDTJYLLAND | DR1 | Søndag | 16:30 - 18:29 | 434.000 |
| PYEONGCHANG 2018: ÅBNINGSCEREMONI, DIREKTE | DR1 | Fredag | 11:54 - 14:18 | 430.000 |
| ALENE I VILDMARKEN | DR1 | Torsdag | 20:45 - 21:28 | 419.000 |
| ZULU AWARDS FESTIVAL '18 | TV 2 | Fredag | 21:05 - 22:55 | 405.000 |





































